Die Gesamtwertung
Endstand nach 16 Rennen
| 1. | D. Lunardi / A. Margaritis | BMW Alpina B6 GT3 | 189 Pkt. |
| 2. | J. Stuck / F. Stuck | Lamborghini LP600+ | 164 Pkt. |
| 3. | C. Mies | Audi R8 LMS | 133 Pkt. |
| 4. | L. Ludwig | Audi R8 LMS | 122 Pkt. |
| 5. | H. Proczyk / D. Baumann | Mercedes SLS AMG GT3 | 110 Pkt. |
| 6. | A. Zuber / L.D. Arnold | Mercedes SLS AMG GT3 | 104 Pkt. |
| 7. | C. Jöns | Audi R8 LMS | 102 Pkt. |
| 8. | J. Klingmann | Audi R8 LMS | 91 Pkt. |
| 9. | A. Wirth / C. Frankenhout | Mercedes SLS AMG GT3 | 90 Pkt. |
| 10. | N. Kentenich | Ferrari 458 GT3 | 87 Pkt. |


